Classificació Circuit
Edició 2019
Clas. Gen. - M
Clas. Gen. - F
Clas. Gen. Clubs - M
Clas. Gen. Clubs - F
Benjamí - M
Benjamí - F
Aleví - M
Aleví - F
Infantil - M
Infantil - F
Cadet - M
Cadet - F
Classificació Absoluta Masc
- 1 = XII Gran Fons de Turís Memorial Raimon Soria
- 2 = VIII VOLTA A PEU A L'ÉNOVA
- 3 = IX 10K ÀLCANTERA DEL XÚQUER
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mustapha El Aziz | Caixa Rural Algemesí | Veterano A - M | 3 | 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
2 | 1 | Khalid Elhissouf | Alejandro Sanz - Rickysporteam | Senior - M | 3 | 6 / 3 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 |
3 | 2 | Sergio Fayos Merin | Crespo Runners | Senior - M | 3 | 11 / 6 | 3 / 2 | 3 / 2 | 5 / 2 |
4 | 2 | Poli Limia Saus | Crespo Runners | Veterano A - M | 3 | 11 / 6 | 4 / 2 | 4 / 2 | 3 / 2 |
5 | 3 | Rafa Abad | Alejandro Sanz - Rickysporteam | Veterano A - M | 3 | 22 / 12 | 8 / 5 | 8 / 4 | 6 / 3 |
6 | 4 | Ricardo Sisternes Ca | Alejandro Sanz - Rickysporteam | Veterano A - M | 3 | 27 / 14 | 6 / 3 | 10 / 5 | 11 / 6 |
7 | 6 | Carlos Jimenez Campos | Independiente | Veterano A - M | 3 | 38 / 21 | 11 / 7 | 15 / 7 | 12 / 7 |
8 | 5 | Salvador Crespo Romera | Crespo Runners | Veterano A - M | 3 | 41 / 21 | 28 / 14 | 6 / 3 | 7 / 4 |
9 | 3 | David Esteve Inigo | Alejandro Sanz - Rickysporteam | Senior - M | 3 | 48 / 17 | 14 / 5 | 12 / 5 | 22 / 7 |
10 | 4 | Benja Mansilla Benavent | C.A. Els Coixos de Carlet | Senior - M | 3 | 50 / 18 | 17 / 7 | 7 / 3 | 26 / 8 |
11 | 5 | Rafael Balaguer Llop | Alejandro Sanz - Rickysporteam | Senior - M | 3 | 53 / 20 | 22 / 9 | 13 / 6 | 18 / 5 |
12 | 1 | Angel Ramon Abella Mari | Caixa Rural Algemesí | Veterano B - M | 3 | 66 / 7 | 19 / 3 | 26 / 2 | 21 / 2 |
13 | 8 | Victor Bueno Roman | Alejandro Sanz - Rickysporteam | Veterano A - M | 3 | 67 / 37 | 26 / 12 | 24 / 14 | 17 / 11 |
14 | 7 | Vicente Ramon Belda Vila | Triatló Carcaixent | Veterano A - M | 3 | 67 / 36 | 20 / 10 | 22 / 12 | 25 / 14 |
15 | 6 | Jonathan Piqueras Torres | Caixa Rural Algemesí | Senior - M | 3 | 72 / 26 | 23 / 10 | 29 / 10 | 20 / 6 |
16 | 10 | Marcel Gonzalez Martinez | Alejandro Sanz - Rickysporteam | Veterano A - M | 3 | 75 / 41 | 29 / 15 | 23 / 13 | 23 / 13 |
17 | 9 | Ramon Bermejo Santa | CC EL CASTELL D'ALGINET | Veterano A - M | 3 | 78 / 40 | 27 / 13 | 21 / 11 | 30 / 16 |
18 | 7 | Paco Sanchez Vidal | Alejandro Sanz - Rickysporteam | Senior - M | 3 | 96 / 35 | 30 / 12 | 37 / 14 | 29 / 9 |
19 | 8 | Luis Hurtado Alarco | Alejandro Sanz - Rickysporteam | Senior - M | 3 | 116 / 40 | 42 / 15 | 42 / 15 | 32 / 10 |
20 | 9 | David Ferragud Ferragud | Caixa Rural Algemesí | Senior - M | 3 | 117 / 43 | 36 / 13 | 45 / 17 | 36 / 13 |
21 | 3 | Juan Manuel Climent Puertos | C.A. La Rabosa | Veterano B - M | 3 | 121 / 23 | 40 / 7 | 41 / 7 | 40 / 9 |
22 | 11 | Alejandro Sanz Garcia | Alejandro Sanz - Rickysporteam | Veterano A - M | 3 | 122 / 57 | 39 / 19 | 32 / 16 | 51 / 22 |
23 | 2 | Jaime Gimenez Puchades | C.A. Triesport Turís | Veterano B - M | 3 | 122 / 22 | 41 / 8 | 44 / 8 | 37 / 6 |
24 | 10 | Miguel Arocas Cordoba | C.A. L´Alcudia | Senior - M | 3 | 143 / 50 | 51 / 17 | 48 / 18 | 44 / 15 |
25 | 4 | Jose Vicente Belenguer Viton | Alejandro Sanz - Rickysporteam | Veterano B - M | 3 | 147 / 33 | 46 / 9 | 49 / 10 | 52 / 14 |
26 | 5 | Luis Garcia Garcia | Atletisme Alginet | Veterano B - M | 3 | 154 / 35 | 54 / 11 | 46 / 9 | 54 / 15 |
27 | 12 | Pepe Barrachina Huerta | CMEC ATP ITALGRUP SL | Veterano A - M | 3 | 155 / 65 | 53 / 24 | 52 / 20 | 50 / 21 |
28 | 6 | Daniel Gonzalez Perez | C.T. Alzira | Veterano B - M | 3 | 194 / 47 | 55 / 12 | 61 / 12 | 78 / 23 |
29 | 1 | Juan Enrique Espana Jimenez | triatlo Algemesi vialterra | Veterano C - M | 3 | 197 / 4 | 70 / 2 | 63 / 1 | 64 / 1 |
30 | 7 | Fran Navarro Serra | Crespo Runners | Veterano B - M | 3 | 202 / 49 | 73 / 18 | 71 / 15 | 58 / 16 |
31 | 12 | Andres Tudela Ferrando | C.A. Carcaixent | Senior - M | 3 | 209 / 63 | 58 / 19 | 75 / 25 | 76 / 19 |
32 | 13 | Ruben Garcia Llopis | Alejandro Sanz - Rickysporteam | Veterano A - M | 3 | 211 / 87 | 76 / 33 | 66 / 25 | 69 / 29 |
33 | 8 | Daniel Gandia Vila | C.A. Alzira | Veterano B - M | 3 | 214 / 55 | 81 / 22 | 65 / 14 | 68 / 19 |
34 | 11 | Juanjo Ortega Gonzalez | Alejandro Sanz - Rickysporteam | Senior - M | 3 | 215 / 61 | 25 / 11 | 103 / 29 | 87 / 21 |
35 | 2 | Jesus Alcaniz Diaz | C.A. Alzira | Veterano C - M | 3 | 216 / 8 | 78 / 4 | 68 / 2 | 70 / 2 |
36 | 9 | Vicente Machi Ros | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano B - M | 3 | 220 / 55 | 65 / 16 | 81 / 18 | 74 / 21 |
37 | 10 | Jesus Pastor Rebato | C.A. L´Alcudia | Veterano B - M | 3 | 230 / 58 | 64 / 15 | 91 / 21 | 75 / 22 |
38 | 14 | Christopher Rodriguez Castello | Independiente | Veterano A - M | 3 | 235 / 96 | 94 / 38 | 70 / 28 | 71 / 30 |
39 | 15 | Carles Lozano Beti | Pa carrer cames | Veterano A - M | 3 | 241 / 100 | 79 / 34 | 85 / 34 | 77 / 32 |
40 | 3 | Jose Maria Exposito Canas | Atletisme Alginet | Veterano C - M | 3 | 243 / 10 | 75 / 3 | 83 / 4 | 85 / 3 |
41 | 16 | Sergi Alves | Club de Trail Serra Vernissa | Veterano A - M | 3 | 264 / 108 | 87 / 36 | 98 / 39 | 79 / 33 |
42 | 11 | Alejandro Garcia Martorell | Independiente | Veterano B - M | 3 | 274 / 74 | 97 / 27 | 93 / 22 | 84 / 25 |
43 | 17 | Daniel Llorenc Domenech | ANITÍN TEAM | Veterano A - M | 3 | 281 / 119 | 95 / 39 | 87 / 36 | 99 / 44 |
44 | 4 | Juan Miguel Sangil Sala | C.A. L´Alcudia | Veterano C - M | 3 | 285 / 15 | 100 / 6 | 94 / 5 | 91 / 4 |
45 | 12 | Jesus Palau Mahiques | C.A. Carcaixent | Veterano B - M | 3 | 288 / 75 | 72 / 17 | 78 / 16 | 138 / 42 |
46 | 14 | Vicente Gimenez De Pedro | ANITÍN TEAM | Veterano B - M | 3 | 289 / 77 | 77 / 20 | 102 / 26 | 110 / 31 |
47 | 13 | Ramon Luis Botella Carbonell | Independiente | Veterano B - M | 3 | 289 / 76 | 103 / 29 | 90 / 20 | 96 / 27 |
48 | 15 | Jose Luis Miralles Guillen | C.A. La Rabosa | Veterano B - M | 3 | 297 / 85 | 86 / 24 | 62 / 13 | 149 / 48 |
49 | 19 | Jose Antonio Guerrero Morant | C.A.CARCAIXENT | Veterano A - M | 3 | 302 / 125 | 124 / 50 | 88 / 37 | 90 / 38 |
50 | 18 | Luis Dalmau Gallart | Independiente | Veterano A - M | 3 | 303 / 124 | 106 / 43 | 104 / 41 | 93 / 40 |
51 | 13 | Diego Gonzalez Tevar | ARAUJO SPORTS TEAM | Senior - M | 3 | 306 / 79 | 113 / 29 | 96 / 28 | 97 / 22 |
52 | 16 | Carlos Montalva Monsalve | Alejandro Sanz - Rickysporteam | Veterano B - M | 3 | 318 / 87 | 104 / 30 | 99 / 24 | 115 / 33 |
53 | 17 | Sergio Ignaci Garcia Rodrigo | Independiente | Veterano B - M | 3 | 319 / 87 | 118 / 34 | 100 / 25 | 101 / 28 |
54 | 20 | Mario Rodriguez Hernandez | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano A - M | 3 | 337 / 137 | 120 / 48 | 119 / 46 | 98 / 43 |
55 | 18 | Javier Soler Perez | Santjorunners | Veterano B - M | 3 | 341 / 97 | 74 / 19 | 151 / 44 | 116 / 34 |
56 | 14 | Josue Feliu Perez | Independiente | Senior - M | 3 | 344 / 85 | 102 / 27 | 123 / 32 | 119 / 26 |
57 | 19 | David Lopez Arnal | C.A. Carcaixent | Veterano B - M | 3 | 350 / 97 | 108 / 31 | 134 / 37 | 108 / 29 |
58 | 20 | Jose Javier Suner Espinosa | ANITÍN TEAM | Veterano B - M | 3 | 352 / 101 | 115 / 33 | 109 / 28 | 128 / 40 |
59 | 22 | Juan Antonio Botias Perez | Atletisme Alginet | Veterano B - M | 3 | 361 / 104 | 119 / 35 | 124 / 34 | 118 / 35 |
60 | 21 | Delfin Fargueta Signes | Atletisme Alginet | Veterano B - M | 3 | 363 / 103 | 101 / 28 | 141 / 39 | 121 / 36 |
61 | 5 | Vicente Sanz Hernandorena | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano C - M | 3 | 364 / 24 | 137 / 11 | 110 / 6 | 117 / 7 |
62 | 22 | Salva Aguado Ibor | C.A. Sollana | Veterano A - M | 3 | 375 / 148 | 111 / 45 | 133 / 52 | 131 / 51 |
63 | 21 | Manolo Carpena Escudero | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano A - M | 3 | 377 / 145 | 105 / 42 | 101 / 40 | 171 / 63 |
64 | 15 | Adolfo Sanchez Velasquez | Independiente | Senior - M | 3 | 381 / 94 | 132 / 34 | 145 / 36 | 104 / 24 |
65 | 6 | Mariano Pascual Aguado | C.A. L´Alcudia | Veterano C - M | 3 | 390 / 28 | 128 / 8 | 125 / 9 | 137 / 11 |
66 | 23 | Agustin Femenia Martinez | La Polseguera d´Alcàntera | Veterano B - M | 3 | 398 / 117 | 121 / 36 | 138 / 38 | 139 / 43 |
67 | 24 | Vicente Bayona | Independiente | Veterano B - M | 3 | 405 / 122 | 122 / 37 | 142 / 40 | 141 / 45 |
68 | 25 | Juan Armada Blanco | C.A. Alzira | Veterano B - M | 3 | 424 / 128 | 135 / 41 | 144 / 41 | 145 / 46 |
69 | 7 | Enrique Alcover Alcover | C.A. L´Alcudia | Veterano C - M | 3 | 436 / 35 | 140 / 13 | 135 / 10 | 161 / 12 |
70 | 26 | Damian Mifsut Miedes | Galeno Runners | Veterano B - M | 3 | 445 / 135 | 133 / 40 | 150 / 43 | 162 / 52 |
71 | 18 | Sergio Gregori Cubells | ANITÍN TEAM | Senior - M | 3 | 452 / 109 | 138 / 35 | 154 / 38 | 160 / 36 |
72 | 16 | Javier Galdon Bosch | Alejandro Sanz - Rickysporteam | Senior - M | 3 | 458 / 107 | 159 / 37 | 149 / 37 | 150 / 33 |
73 | 8 | Paco Martinez Pellicer | C.A. L´Alcudia | Veterano C - M | 3 | 464 / 37 | 134 / 9 | 157 / 14 | 173 / 14 |
74 | 9 | Pablo Benavent Garcia | C.A. Alzira | Veterano C - M | 3 | 471 / 41 | 136 / 10 | 158 / 15 | 177 / 16 |
75 | 27 | Quique Quiles Daras | Independiente | Veterano B - M | 3 | 471 / 147 | 149 / 48 | 156 / 45 | 166 / 54 |
76 | 17 | Carles Penalva Huerta | Santjorunners | Senior - M | 3 | 471 / 109 | 154 / 36 | 162 / 39 | 155 / 34 |
77 | 10 | Fernando Gonzalez Avellan | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano C - M | 3 | 484 / 42 | 139 / 12 | 175 / 17 | 170 / 13 |
78 | 28 | Loren Monzo Alonso | Ratatletes Alberic | Veterano B - M | 3 | 493 / 154 | 158 / 50 | 168 / 49 | 167 / 55 |
79 | 29 | Agusti De La Torre Isern | Santjorunners | Veterano B - M | 3 | 495 / 158 | 148 / 47 | 165 / 48 | 182 / 63 |
80 | 30 | Jose Rafael Martinez Calatayud | C.A. Camallarga | Veterano B - M | 3 | 504 / 158 | 180 / 58 | 161 / 47 | 163 / 53 |
81 | 31 | Jesus Cervera Gisbert | Independiente | Veterano B - M | 3 | 515 / 166 | 141 / 42 | 187 / 58 | 187 / 66 |
82 | 23 | Enrique Vicente Benavent Furio | C.E. La Porte Fresca | Veterano A - M | 3 | 517 / 182 | 155 / 55 | 167 / 59 | 195 / 68 |
83 | 33 | Jose Vicente Gimeno Dura | C.A. L´Alcudia | Veterano B - M | 3 | 519 / 167 | 166 / 52 | 172 / 53 | 181 / 62 |
84 | 32 | David Sales Bomboi | Cc2S | Veterano B - M | 3 | 522 / 167 | 162 / 51 | 180 / 55 | 180 / 61 |
85 | 34 | Tato Moreno | Ratatletes alberic | Veterano B - M | 3 | 539 / 175 | 178 / 57 | 176 / 54 | 185 / 64 |
86 | 12 | Jose Manuel Estrada Hernandez | C.A. Carcaixent | Veterano C - M | 3 | 551 / 59 | 198 / 25 | 140 / 11 | 213 / 23 |
87 | 24 | Emilio Jose Molina Martin | Alejandro Sanz - Rickysporteam | Veterano A - M | 3 | 553 / 190 | 160 / 58 | 188 / 61 | 205 / 71 |
88 | 35 | Bernardo Martinez Albertos | Crespo Runners | Veterano B - M | 3 | 556 / 181 | 177 / 56 | 193 / 60 | 186 / 65 |
89 | 13 | Jose Vicente Duran Navarro | Independiente | Veterano C - M | 3 | 560 / 60 | 171 / 18 | 190 / 23 | 199 / 19 |
90 | 36 | Juanjo Moscardo Ferrando | Independiente | Veterano B - M | 3 | 565 / 187 | 169 / 54 | 200 / 63 | 196 / 70 |
91 | 11 | Vicent Ausina Juan | Atletisme Alginet | Veterano C - M | 3 | 567 / 58 | 191 / 21 | 182 / 20 | 194 / 17 |
92 | 38 | Francisco Prats Mongort | Santjorunners | Veterano B - M | 3 | 590 / 199 | 187 / 63 | 197 / 62 | 206 / 74 |
93 | 37 | Salva Talens Fontana | Independiente | Veterano B - M | 3 | 596 / 197 | 204 / 66 | 192 / 59 | 200 / 72 |
94 | 39 | Vicente Ortega Aznar | C.A. Xàtiva | Veterano B - M | 3 | 608 / 204 | 181 / 59 | 211 / 68 | 216 / 77 |
95 | 14 | Vicente Osca Vidal | Independiente | Veterano C - M | 3 | 618 / 68 | 193 / 23 | 217 / 25 | 208 / 20 |
96 | 26 | Vicente Pi Garcia | Ratatletes Alberic | Veterano A - M | 3 | 620 / 213 | 179 / 65 | 219 / 71 | 222 / 77 |
97 | 15 | Damian Montagud Gonzalvo | S.D. Centpeus Albalat | Veterano C - M | 3 | 624 / 72 | 194 / 24 | 220 / 27 | 210 / 21 |
98 | 25 | David Sanchez Garcia | Independiente | Veterano A - M | 3 | 624 / 210 | 197 / 68 | 215 / 70 | 212 / 72 |
99 | 16 | Paco Cortes Herranz | Atletisme Alginet | Veterano C - M | 3 | 638 / 82 | 192 / 22 | 235 / 38 | 211 / 22 |
100 | 27 | Leopoldo Lopez Juan | Independiente | Veterano A - M | 3 | 644 / 216 | 195 / 67 | 228 / 73 | 221 / 76 |
101 | 17 | Rafael Lopez Flores | C.A. Carcaixent | Veterano C - M | 3 | 656 / 87 | 200 / 26 | 227 / 32 | 229 / 29 |
102 | 18 | Vicent Iborra Escrihuela | Independiente | Veterano C - M | 3 | 656 / 88 | 201 / 27 | 232 / 36 | 223 / 25 |
103 | 19 | Jose Vicente Benavent Carceller | Independiente | Veterano C - M | 3 | 668 / 99 | 185 / 20 | 244 / 43 | 239 / 36 |
104 | 20 | Paco Sanmiguel Hueso | Colla el parotet | Veterano C - M | 3 | 680 / 100 | 208 / 29 | 240 / 40 | 232 / 31 |
105 | 19 | Jose Antonio Piera Coronado | ANITÍN TEAM | Senior - M | 3 | 690 / 134 | 202 / 42 | 250 / 50 | 238 / 42 |
106 | 1 | Victor Martinez Richart | ANITÍN TEAM | Junior - M | 2 | 9 / 2 | - | 5 / 1 | 4 / 1 |
107 | 40 | David Blay Martinez | Alejandro Sanz - Rickysporteam | Veterano B - M | 2 | 15 / 2 | 5 / 1 | - | 10 / 1 |
108 | 28 | Ruben Cristobal Escobar | Alejandro Sanz - Rickysporteam | Veterano A - M | 2 | 19 / 11 | - | 11 / 6 | 8 / 5 |
109 | 29 | Adrian Navarro Fortuno | Alejandro Sanz - Rickysporteam | Veterano A - M | 2 | 21 / 13 | 7 / 4 | - | 14 / 9 |
110 | 21 | Victor Avino Navarro | Crespo Runners | Senior - M | 2 | 21 / 7 | 12 / 4 | - | 9 / 3 |
111 | 20 | Salva Piqueres Martinez | Dos zero | Senior - M | 2 | 24 / 7 | 9 / 3 | - | 15 / 4 |
112 | 41 | Fran Velez Martinez | Caixa Rural Algemesí | Veterano B - M | 2 | 44 / 4 | - | 20 / 1 | 24 / 3 |
113 | 42 | Ramon Reyes Sanchez | ARAUJO SPORTS TEAM | Veterano B - M | 2 | 45 / 6 | 18 / 2 | - | 27 / 4 |
114 | 30 | Adelino Pastrana Pavia | C.A. L´Alcudia | Veterano A - M | 2 | 52 / 26 | 24 / 11 | - | 28 / 15 |
115 | 22 | Salva Caldes Albinana | Alejandro Sanz - Rickysporteam | Senior - M | 2 | 58 / 19 | - | 25 / 8 | 33 / 11 |
116 | 31 | Javier Bono Canet | Caixa Rural Algemesí | Veterano A - M | 2 | 59 / 32 | - | 28 / 15 | 31 / 17 |
117 | 43 | Francisco Jose Machi Quijal | Caixa Rural Algemesí | Veterano B - M | 2 | 67 / 8 | 34 / 5 | 33 / 3 | - |
118 | 44 | Alfonso Franco Mart | Independiente | Veterano B - M | 2 | 71 / 9 | - | 36 / 4 | 35 / 5 |
119 | 45 | Javi Guaita Garcia | C.A. Triesport Turís | Veterano B - M | 2 | 72 / 12 | 33 / 4 | - | 39 / 8 |
120 | 23 | Lluis Cebolla Puig | Alejandro Sanz - Rickysporteam | Senior - M | 2 | 72 / 26 | 38 / 14 | - | 34 / 12 |
121 | 46 | Cesar Pe | C.A. Xàtiva | Veterano B - M | 2 | 78 / 13 | - | 40 / 6 | 38 / 7 |
122 | 24 | Vicent Grau Jordan | Caixa Rural Algemesí | Senior - M | 2 | 85 / 30 | - | 43 / 16 | 42 / 14 |
123 | 32 | Antonio Socuellamos Tortosa | Alejandro Sanz - Rickysporteam | Veterano A - M | 2 | 88 / 40 | 45 / 22 | - | 43 / 18 |
124 | 47 | Roberto Aparici Primo | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano B - M | 2 | 94 / 22 | 48 / 10 | - | 46 / 12 |
125 | 34 | Cristian Llacuna Beltran | Alejandro Sanz - Rickysporteam | Veterano A - M | 2 | 103 / 44 | 44 / 21 | 59 / 23 | - |
126 | 33 | Carlos Bueno Miralles | Caixa Rural Algemesí | Veterano A - M | 2 | 103 / 43 | - | 47 / 19 | 56 / 24 |
127 | 2 | David Carbonell Serrano | Independiente | Junior - M | 2 | 103 / 5 | - | 50 / 3 | 53 / 2 |
128 | 35 | Raul Bosch Nadal | Atletisme Alginet | Veterano A - M | 2 | 106 / 45 | 50 / 23 | 56 / 22 | - |
129 | 27 | Francesc Gallart Ten | Atletisme Alginet | Senior - M | 2 | 109 / 39 | 52 / 18 | 57 / 21 | - |
130 | 36 | Vicente Samper Rivas | Caixa Rural Algemesí | Veterano A - M | 2 | 111 / 48 | 56 / 25 | - | 55 / 23 |
131 | 26 | Josep Guardiola Diaz | Club Multiesportiu el Castellet | Senior - M | 2 | 115 / 38 | - | 58 / 22 | 57 / 16 |
132 | 39 | Rafa Nogueroles Igual | C.A. Triesport Turís | Veterano A - M | 2 | 119 / 53 | 57 / 26 | - | 62 / 27 |
133 | 25 | Ruben Granero Gonzalez | Independiente | Senior - M | 2 | 120 / 37 | 59 / 20 | - | 61 / 17 |
134 | 38 | David Martinez Alos | Atletisme Rantelles Almussafes | Veterano A - M | 2 | 122 / 51 | 67 / 30 | 55 / 21 | - |
135 | 37 | Oscar Gomez Gandia | Ratatletes Alberic | Veterano A - M | 2 | 124 / 50 | - | 64 / 24 | 60 / 26 |
136 | 48 | Elies Climent Oliver | C.A. Carcaixent | Veterano B - M | 2 | 134 / 34 | 61 / 14 | - | 73 / 20 |
137 | 40 | Alejandro Gimenez Sanchez | Som Passatge | Veterano A - M | 2 | 136 / 58 | 69 / 32 | 67 / 26 | - |
138 | 41 | David Martinez Perez | DosZero Team | Veterano A - M | 2 | 139 / 58 | 62 / 27 | 77 / 31 | - |
139 | 42 | Pep Rubio | Alejandro Sanz - Rickysporteam | Veterano A - M | 2 | 145 / 60 | 63 / 28 | 82 / 32 | - |
140 | 43 | Seve Martinez Gonzalez | C.A. Xàtiva | Veterano A - M | 2 | 145 / 61 | - | 73 / 30 | 72 / 31 |
141 | 30 | Bernat Castillo Pla | Alejandro Sanz - Rickysporteam | Senior - M | 2 | 147 / 47 | 71 / 21 | 76 / 26 | - |
142 | 28 | Jordi Casamayor Lopez | ARAUJO SPORTS TEAM | Senior - M | 2 | 157 / 42 | 90 / 24 | - | 67 / 18 |
143 | 44 | Eduardo Saurina Lacal | C.A. L´Alcudia | Veterano A - M | 2 | 158 / 67 | 66 / 29 | 92 / 38 | - |
144 | 50 | Alberto Benavent Escriba | Ratatletes Alberic | Veterano B - M | 2 | 161 / 45 | 80 / 21 | - | 81 / 24 |
145 | 49 | Vicent Pons Navarro | C.A. Carcaixent | Veterano B - M | 2 | 162 / 40 | 83 / 23 | 79 / 17 | - |
146 | 29 | Sergio Araujo Ortega | ARAUJO SPORTS TEAM | Senior - M | 2 | 171 / 45 | 91 / 25 | - | 80 / 20 |
147 | 46 | Benjamin Albelda Clari | Cobarde's Team | Veterano A - M | 2 | 171 / 72 | 88 / 37 | - | 83 / 35 |
148 | 45 | David Sola Fuertes | Independiente | Veterano A - M | 2 | 172 / 69 | - | 84 / 33 | 88 / 36 |
149 | 47 | Walter Abraham Toledo Vanaclocha | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano A - M | 2 | 175 / 72 | - | 86 / 35 | 89 / 37 |
150 | 32 | Santi Molto Talens | C.A. Carcaixent | Senior - M | 2 | 194 / 51 | - | 74 / 24 | 120 / 27 |
151 | 31 | Rafa Lopez Ferrer | C.A. Carcaixent | Senior - M | 2 | 197 / 47 | 85 / 22 | - | 112 / 25 |
152 | 51 | Juan Ruiz Fernandez | C.A. Triesport Turís | Veterano B - M | 2 | 202 / 56 | 93 / 26 | - | 109 / 30 |
153 | 50 | Daniel Vazquez Garcia | Alejandro Sanz - Rickysporteam | Veterano A - M | 2 | 203 / 88 | 96 / 40 | - | 107 / 48 |
154 | 48 | Alvaro Soro Iborra | C.T. Alberic | Veterano A - M | 2 | 205 / 87 | - | 105 / 42 | 100 / 45 |
155 | 51 | Pablo Perez Frances | Alejandro Sanz - Rickysporteam | Veterano A - M | 2 | 212 / 90 | 98 / 41 | - | 114 / 49 |
156 | 49 | Toni Buceta Lopez | Alejandro Sanz - Rickysporteam | Veterano A - M | 2 | 213 / 87 | 107 / 44 | 106 / 43 | - |
157 | 21 | Toni Garcia Pedron | C.A. Xàtiva | Veterano C - M | 2 | 218 / 12 | - | 112 / 7 | 106 / 5 |
158 | 33 | Jorge Vilar Abad | ANITÍN TEAM | Senior - M | 2 | 219 / 54 | - | 116 / 31 | 103 / 23 |
159 | 52 | Bernardo Vercher Navarro | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano B - M | 2 | 220 / 59 | - | 107 / 27 | 113 / 32 |
160 | 53 | Jose Vte Penalva Cogollos | C.A. Carcaixent | Veterano B - M | 2 | 223 / 60 | 92 / 25 | 131 / 35 | - |
161 | 34 | David Araujo Ortega | ARAUJO SPORTS TEAM | Senior - M | 2 | 224 / 54 | 99 / 26 | - | 125 / 28 |
162 | 36 | Pau Arbona Hervas | ARAUJO SPORTS TEAM | Senior - M | 2 | 225 / 57 | - | 95 / 27 | 130 / 30 |
163 | 52 | Jaime Ecija Busquier | MOHICANS LA POBLA LLARGA | Veterano A - M | 2 | 230 / 96 | - | 128 / 50 | 102 / 46 |
164 | 53 | Esteban Alvarez Lleonart | C.A. Tortuga Algemesí | Veterano A - M | 2 | 234 / 98 | - | 129 / 51 | 105 / 47 |
165 | 35 | Ignasi Vidal Arocas | C.A. Benimodo | Senior - M | 2 | 236 / 55 | 89 / 23 | - | 147 / 32 |
166 | 23 | Vicente Vidrier Gonzalez | C.A. Triesport Turís | Veterano C - M | 2 | 238 / 16 | - | 115 / 8 | 123 / 8 |
167 | 22 | Juan Talens Gallego | Independiente | Veterano C - M | 2 | 248 / 16 | 116 / 7 | - | 132 / 9 |
168 | 54 | Vicente Fajardo Juanes | ARAUJO SPORTS TEAM | Veterano B - M | 2 | 251 / 73 | - | 111 / 29 | 140 / 44 |
169 | 37 | Ramon Lopez Serra | Independiente | Senior - M | 2 | 262 / 63 | 129 / 32 | - | 133 / 31 |
170 | 38 | David Monton Garcia | ANITÍN TEAM | Senior - M | 2 | 263 / 64 | - | 137 / 35 | 126 / 29 |
171 | 55 | Salva Sanchez Romero | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano A - M | 2 | 263 / 101 | - | 127 / 49 | 136 / 52 |
172 | 55 | Victor Centelles Tarrega | Torrent Corre | Veterano B - M | 2 | 264 / 76 | 142 / 43 | 122 / 33 | - |
173 | 56 | Vicent Nogues Lluch | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano B - M | 2 | 266 / 80 | 131 / 39 | - | 135 / 41 |
174 | 59 | Alvar Lopez Alos | C.A. L´Alcudia | Veterano B - M | 2 | 276 / 87 | 125 / 38 | - | 151 / 49 |
175 | 57 | Rafa Avila Ribero | Penya Mohicans | Veterano B - M | 2 | 277 / 82 | - | 121 / 32 | 156 / 50 |
176 | 24 | Jose Vicente Barbera Bisbal | C.E. La Porte Fresca | Veterano C - M | 2 | 277 / 22 | - | 143 / 12 | 134 / 10 |
177 | 54 | Ramon Trullenque Martinez | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano A - M | 2 | 278 / 101 | 152 / 53 | 126 / 48 | - |
178 | 58 | Jose Miguel Zornoza Alcover | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano B - M | 2 | 278 / 82 | 146 / 46 | 132 / 36 | - |
179 | 60 | Leandro Tornero Tudela | Independiente | Veterano B - M | 2 | 286 / 88 | - | 114 / 30 | 172 / 58 |
180 | 57 | Francisco Pons Montagud | Independiente | Veterano A - M | 2 | 296 / 113 | - | 139 / 53 | 157 / 60 |
181 | 61 | Miguel Angel Albors Bru | Independiente | Veterano B - M | 2 | 310 / 100 | 151 / 49 | - | 159 / 51 |
182 | 58 | Jordi Esteve Boix | Independiente | Veterano A - M | 2 | 312 / 116 | - | 147 / 54 | 165 / 62 |
183 | 39 | Pascual Negre Martinez | Independiente | Senior - M | 2 | 313 / 70 | - | 130 / 33 | 183 / 37 |
184 | 56 | Richard Alvarez Torralbo | Independiente | Veterano A - M | 2 | 313 / 111 | 153 / 54 | 160 / 57 | - |
