Classificació Circuit
Edició 2025
Clas. Gen. - M
Clas. Gen. - F
Clas. Gen. Clubs - M
Clas. Gen. Clubs - F
Benjamí - M
Benjamí - F
Aleví - M
Aleví - F
Infantil - M
Infantil - F
Cadete - M
Cadete - F
Classificació Absoluta Masc
- 1 = XVIII GRAN FONS DE TURÍS MEMORIAL RAIMON SORIA
- 2 = XXXVI VOLTA A PEU A L´ALCÚDIA
- 3 = XII VOLTA A PEU A L ÉNOVA
- 4 = X 10K BENIMODO
- 5 = XXVII VOLTA A PEU ALGINET
- 6 = XXIII VOLTA A PEU GAVARDA
- 7 = XI 10k ALCÀNTERA DEL XÚQUER
- 8 = XXIX VOLTA A PEU ALBERIC (LA CARRERA DE LA MONA)
- 9 = XI VOLTA A PEU A SANT JOANET
- 10 = XVI VOLTA A PEU MARENY DE BARRAQUETES
- 11 = XXVII VOLTA A PEU LLAURÍ
- 12 = XXXIII VOLTA A PEU NOCTURNA A MANUEL
- 13 = XXIII VOLTA A PEU CATADAU
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Luis Agustin Escriche | Alejandro Sanz La Rabosa | Senior - M | 10 | 16 / 13 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | 2 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 3 / 2 | - | 1 / 1 | 3 / 2 | - | 1 / 1 |
2 | 2 | Sergio Fuster Moscardo | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Senior - M | 10 | 38 / 29 | 4 / 4 | 4 / 2 | 4 / 3 | - | - | 3 / 3 | 4 / 3 | 5 / 4 | 2 / 1 | 3 / 2 | 7 / 5 | - | 2 / 2 |
3 | 3 | Javi Landete Alapont | C.A. L´Alcudia | Senior - M | 10 | 71 / 41 | 15 / 7 | 11 / 5 | - | 11 / 6 | 6 / 3 | 4 / 4 | - | 6 / 5 | 4 / 2 | - | 6 / 4 | 5 / 2 | 3 / 3 |
4 | 1 | Raul Soler Barbera | C.A. L´Alcudia | Veterano B - M | 13 | 87 / 15 | 13 / 4 | 12 / 2 | 13 / 2 | 10 / 2 | 10 / 2 | 10 / 2 | 8 / 1 | 11 / 1 | 8 / 1 | 7 / 1 | 8 / 1 | 10 / 2 | 5 / 2 |
5 | 2 | Ramon Bermejo Santa | Atletisme Alginet | Veterano B - M | 10 | 110 / 25 | 12 / 3 | - | 8 / 1 | 9 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | - | 12 / 2 | 14 / 5 | 9 / 2 | - | 22 / 6 | 8 / 3 |
6 | 3 | Ricardo Sisternes Canete | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Veterano B - M | 11 | 144 / 31 | 9 / 1 | 8 / 1 | 19 / 4 | 20 / 5 | - | - | 35 / 10 | 32 / 7 | 18 / 6 | 15 / 3 | 11 / 2 | 8 / 1 | 4 / 1 |
7 | 4 | Lassana Diakite | C.A. Els Coixos de Carlet | Senior - M | 10 | 149 / 72 | 25 / 11 | 17 / 7 | 27 / 10 | 18 / 8 | 13 / 5 | 15 / 8 | 10 / 8 | 10 / 6 | 7 / 5 | - | - | - | 7 / 4 |
8 | 1 | Alejandro Sanz Garcia | Alejandro Sanz La Rabosa | Veterano A - M | 13 | 165 / 61 | 19 / 6 | 25 / 10 | 24 / 10 | 24 / 8 | 21 / 9 | 18 / 5 | 18 / 6 | 21 / 9 | 15 / 5 | 12 / 6 | 15 / 6 | 16 / 8 | 10 / 2 |
9 | 1 | Oscar Martinez Ferrer | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Junior - M | 12 | 213 / 15 | 27 / 1 | 33 / 1 | 22 / 1 | 29 / 3 | 20 / 3 | 20 / 2 | 22 / 1 | 20 / 1 | 27 / 1 | - | 18 / 3 | 24 / 3 | 13 / 1 |
10 | 2 | Ximo Marques Pons | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Veterano A - M | 12 | 234 / 89 | 37 / 12 | 37 / 16 | 32 / 12 | 26 / 10 | 29 / 12 | 27 / 9 | 17 / 5 | 26 / 11 | 16 / 6 | 11 / 5 | 20 / 7 | 30 / 12 | - |
11 | 2 | Ramon Reyes Sanchez | GÓMEZ MADRID KANGURS | Veterano C - M | 12 | 278 / 16 | 36 / 2 | 44 / 2 | 40 / 2 | 33 / 2 | 40 / 2 | 30 / 2 | 23 / 1 | 30 / 1 | 21 / 1 | - | 19 / 1 | 28 / 2 | 18 / 3 |
12 | 1 | Luis Garcia Garcia | Atletisme Alginet | Veterano C - M | 11 | 284 / 12 | 31 / 1 | 34 / 1 | 37 / 1 | 32 / 1 | 33 / 1 | 29 / 1 | - | - | 37 / 3 | 20 / 1 | 25 / 2 | 27 / 1 | 16 / 2 |
13 | 5 | Guillem Peris Pastor | Independiente | Senior - M | 11 | 289 / 97 | 34 / 13 | 42 / 14 | 46 / 14 | 31 / 11 | 35 / 10 | - | 25 / 11 | 27 / 9 | 22 / 7 | 19 / 8 | 23 / 7 | 31 / 7 | - |
14 | 5 | Angel Ramon Abella Mari | Caixa Rural Algemesí | Veterano B - M | 10 | 309 / 88 | 50 / 15 | - | 35 / 9 | - | 28 / 7 | - | 19 / 4 | 25 / 6 | 19 / 7 | 61 / 22 | 21 / 4 | 34 / 9 | 17 / 5 |
15 | 6 | Joan Manuel Perez Ribes | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Senior - M | 10 | 315 / 106 | - | 66 / 19 | 33 / 12 | 37 / 12 | 42 / 11 | 23 / 9 | 32 / 13 | 28 / 10 | 23 / 8 | 14 / 6 | 17 / 6 | - | - |
16 | 4 | Francesc Beltran Lerma | GÓMEZ MADRID KANGURS | Veterano B - M | 11 | 331 / 79 | 41 / 10 | 48 / 12 | 42 / 12 | 34 / 6 | 39 / 8 | 40 / 10 | 30 / 6 | 33 / 8 | 25 / 8 | 22 / 5 | - | - | 25 / 6 |
17 | 3 | Jaime Gimenez Puchades | C.A. Triesport Turís | Veterano C - M | 13 | 363 / 26 | 43 / 3 | 63 / 3 | 51 / 4 | 36 / 3 | 48 / 3 | 39 / 3 | 27 / 2 | 39 / 2 | 36 / 2 | 25 / 2 | 30 / 3 | 85 / 9 | 40 / 6 |
18 | 6 | Fco Javier Blasco Rosa | GÓMEZ MADRID KANGURS | Veterano B - M | 13 | 396 / 119 | 35 / 8 | 39 / 9 | 44 / 13 | 73 / 24 | 67 / 23 | 62 / 24 | 52 / 21 | 44 / 12 | 41 / 13 | 26 / 7 | 29 / 7 | 42 / 13 | 44 / 16 |
19 | 1 | Fidel Hernandez Hernandez | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Veterano D - M | 10 | 429 / 11 | 55 / 2 | 71 / 1 | 56 / 1 | 35 / 1 | 41 / 1 | 37 / 1 | 41 / 1 | 43 / 1 | 29 / 1 | 21 / 1 | - | - | - |
20 | 7 | Ferran Gallego Garcia | Alejandro Sanz La Rabosa | Senior - M | 12 | 432 / 115 | 44 / 15 | 64 / 18 | 48 / 15 | 64 / 16 | 64 / 15 | - | 98 / 21 | 45 / 12 | 31 / 9 | 34 / 9 | 54 / 13 | 29 / 6 | 19 / 5 |
21 | 3 | Daniel Gonzalez Ramirez | Assegurances Lujan Team | Veterano A - M | 13 | 449 / 135 | 66 / 17 | 58 / 21 | 69 / 19 | 62 / 18 | 37 / 14 | 65 / 16 | 49 / 11 | 62 / 18 | 33 / 11 | 30 / 10 | 33 / 11 | 54 / 19 | 31 / 9 |
22 | 7 | Oscar Gomez Gandia | Ratatletes Alberic | Veterano B - M | 11 | 460 / 145 | 45 / 11 | - | 73 / 23 | 51 / 13 | 51 / 13 | 50 / 17 | 44 / 17 | 49 / 16 | 43 / 15 | - | 41 / 12 | 53 / 19 | 33 / 12 |
23 | 8 | Francisco Parramoreno | Atletisme Alginet | Veterano B - M | 12 | 478 / 153 | 53 / 18 | 65 / 20 | 57 / 19 | 52 / 14 | 52 / 14 | 48 / 15 | 36 / 11 | 54 / 19 | 44 / 16 | - | 46 / 14 | 59 / 20 | 36 / 13 |
24 | 8 | Jonathan Sanchis | C.A. L´Alcudia | Senior - M | 10 | 502 / 130 | 111 / 25 | 59 / 16 | 55 / 16 | - | 32 / 9 | 41 / 13 | 55 / 16 | - | 20 / 6 | 47 / 12 | 45 / 9 | 37 / 8 | - |
25 | 9 | Juan Fernando Casado Soriano | Club Atletisme Almussafes | Veterano B - M | 10 | 541 / 159 | 51 / 16 | - | 49 / 15 | 38 / 7 | - | 45 / 12 | 34 / 9 | 36 / 9 | 106 / 35 | 23 / 6 | 114 / 35 | 45 / 15 | - |
26 | 4 | Miguel Gabaldon Vidal | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano C - M | 12 | 552 / 40 | 63 / 4 | 78 / 4 | 67 / 5 | - | 73 / 4 | 59 / 4 | 57 / 4 | 57 / 3 | 48 / 4 | 39 / 4 | 55 / 6 | 113 / 15 | 34 / 4 |
27 | 10 | Vicente Pons Navarro | C.A. Carcaixent | Veterano B - M | 10 | 567 / 192 | 69 / 23 | 79 / 25 | - | 69 / 22 | 68 / 24 | - | 65 / 26 | 55 / 20 | 42 / 14 | 41 / 13 | - | 51 / 17 | 28 / 8 |
28 | 5 | Alberto Benavent Escriba | Ratatletes Alberic | Veterano C - M | 10 | 580 / 49 | 68 / 5 | 84 / 5 | 72 / 7 | 61 / 4 | - | - | 60 / 5 | 58 / 4 | 54 / 5 | 42 / 5 | 44 / 4 | - | 37 / 5 |
29 | 2 | Vicente Sanz Hernandorena | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano D - M | 13 | 611 / 22 | 81 / 4 | 88 / 3 | 80 / 3 | 76 / 4 | 77 / 2 | 66 / 2 | 67 / 2 | 61 / 2 | 50 / 3 | 44 / 3 | 52 / 2 | 63 / 1 | 55 / 2 |
30 | 11 | Eduardo Clerigues Abella | GÓMEZ MADRID KANGURS | Veterano B - M | 13 | 622 / 216 | 74 / 26 | 86 / 29 | 74 / 24 | 72 / 23 | 66 / 22 | 63 / 25 | 51 / 20 | 80 / 29 | 57 / 21 | 50 / 14 | 80 / 25 | 70 / 25 | 45 / 17 |
31 | 4 | Guillermo Ferri Arnazo | Independiente | Veterano A - M | 10 | 631 / 181 | 70 / 18 | 82 / 26 | 94 / 26 | 66 / 20 | 75 / 21 | - | 61 / 13 | 60 / 17 | 49 / 15 | 28 / 9 | - | 46 / 16 | - |
32 | 12 | Alejandro Garcia Martorell | Club de Trail Serra Vernissa | Veterano B - M | 10 | 640 / 220 | 61 / 22 | 83 / 28 | 98 / 37 | 65 / 19 | 60 / 19 | 47 / 14 | 59 / 24 | 78 / 28 | 52 / 18 | 37 / 11 | - | - | - |
33 | 6 | Ignasi Roig Ripoll | Caixa Rural Algemesí | Veterano C - M | 11 | 651 / 60 | 77 / 7 | 90 / 6 | 71 / 6 | 75 / 6 | 78 / 6 | - | 63 / 6 | 66 / 6 | 56 / 6 | 62 / 8 | - | 61 / 4 | 42 / 7 |
34 | 7 | Josejavier Suner Espinosa | Independiente | Veterano C - M | 12 | 667 / 68 | 78 / 8 | 97 / 7 | 83 / 9 | 83 / 8 | 83 / 7 | - | 87 / 9 | 65 / 5 | 61 / 7 | 49 / 7 | 50 / 5 | 68 / 5 | 47 / 9 |
35 | 3 | Eduardo Perea Montero | Assegurances Lujan Team | Veterano D - M | 10 | 681 / 33 | - | - | 127 / 8 | 112 / 7 | 89 / 3 | 72 / 3 | 71 / 3 | 64 / 3 | 45 / 2 | 35 / 2 | 39 / 1 | - | 27 / 1 |
36 | 13 | Juan Pla Vila | Independiente | Veterano B - M | 11 | 684 / 241 | - | 106 / 40 | 84 / 29 | - | 92 / 30 | 70 / 26 | 86 / 37 | 70 / 24 | 59 / 22 | 52 / 15 | 58 / 18 | 62 / 21 | 51 / 19 |
37 | 6 | Pablo Perez Frances | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Veterano A - M | 10 | 690 / 187 | 84 / 21 | 92 / 27 | 59 / 17 | - | 81 / 22 | 43 / 13 | 75 / 16 | 71 / 20 | 58 / 16 | - | 62 / 14 | 65 / 21 | - |
38 | 5 | Vicent Ribes Badia | Crespo Runners | Veterano A - M | 13 | 703 / 187 | 89 / 22 | 107 / 31 | 86 / 23 | 88 / 25 | 94 / 25 | 75 / 19 | 68 / 14 | 72 / 21 | 62 / 17 | 112 / 23 | 68 / 17 | 56 / 20 | 39 / 11 |
39 | 14 | Hermini Ano Quiles | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano B - M | 13 | 758 / 269 | 83 / 29 | 98 / 36 | 92 / 34 | 78 / 26 | 105 / 35 | 74 / 29 | 76 / 30 | 82 / 30 | 64 / 23 | 57 / 19 | 60 / 19 | 129 / 49 | 92 / 30 |
40 | 15 | Jose Ramon Gadea Perez | Olaso Team Carcaixent | Veterano B - M | 11 | 760 / 276 | 93 / 34 | 94 / 34 | 82 / 28 | - | 147 / 47 | 85 / 35 | 81 / 34 | 69 / 23 | 69 / 25 | - | 72 / 22 | 67 / 23 | 48 / 18 |
41 | 16 | Jesus Pastor Rebato | C.A. L´Alcudia | Veterano B - M | 11 | 788 / 278 | 118 / 44 | - | 77 / 26 | 87 / 28 | 91 / 29 | 60 / 23 | 79 / 33 | 59 / 21 | 55 / 20 | 64 / 23 | 117 / 37 | 99 / 38 | - |
42 | 9 | Javier Colomer Barbera | C.A. Els Coixos de Carlet | Senior - M | 11 | 799 / 172 | 147 / 33 | 126 / 29 | 125 / 25 | 53 / 14 | 124 / 27 | - | - | 115 / 23 | 47 / 10 | 93 / 17 | 53 / 12 | 43 / 9 | 20 / 6 |
43 | 8 | Vicente Fajardo Juanes | GÓMEZ MADRID KANGURS | Veterano C - M | 13 | 824 / 86 | 97 / 12 | 112 / 10 | 109 / 12 | 89 / 9 | 97 / 8 | 86 / 7 | 96 / 12 | 93 / 8 | 72 / 8 | 67 / 10 | 83 / 8 | 79 / 6 | 62 / 12 |
44 | 7 | Carles Ramirez Marti | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Veterano A - M | 11 | 826 / 204 | - | 115 / 32 | 99 / 27 | 114 / 27 | 88 / 24 | 67 / 17 | 106 / 19 | 56 / 16 | 78 / 20 | 59 / 16 | 76 / 19 | - | 83 / 19 |
45 | 10 | Carlos Lopez Rocher | Club Colectiu d'amics muntanyers d'Algemesí | Senior - M | 11 | 829 / 185 | 94 / 21 | 116 / 26 | 95 / 20 | 96 / 19 | 96 / 26 | - | 105 / 23 | 86 / 18 | 65 / 13 | 55 / 13 | 61 / 14 | 76 / 18 | - |
46 | 17 | Ivan Villalba Badia | Independiente | Veterano B - M | 10 | 850 / 295 | 71 / 24 | 91 / 32 | 97 / 36 | 92 / 30 | 156 / 52 | 46 / 13 | 100 / 41 | 77 / 27 | 67 / 24 | 53 / 16 | - | - | - |
47 | 18 | Carlos Calatayud Salom | Alejandro Sanz La Rabosa | Veterano B - M | 12 | 858 / 309 | 96 / 35 | 103 / 39 | 96 / 35 | 101 / 33 | 102 / 33 | 96 / 40 | 83 / 36 | 84 / 32 | 73 / 26 | - | 94 / 30 | 81 / 29 | 54 / 20 |
48 | 11 | David Domingo Pla | BCRUNNING - FISIOMECU | Senior - M | 10 | 865 / 188 | 119 / 27 | 119 / 27 | 110 / 22 | 85 / 17 | 84 / 21 | 36 / 12 | - | 92 / 21 | - | 46 / 11 | 125 / 21 | - | 49 / 9 |
49 | 8 | Raul Breso Ossorio | GÓMEZ MADRID KANGURS | Veterano A - M | 12 | 868 / 208 | 108 / 24 | 101 / 29 | 119 / 28 | 81 / 22 | 86 / 23 | 99 / 23 | 102 / 18 | 79 / 23 | 79 / 21 | 97 / 20 | 78 / 21 | - | 66 / 13 |
50 | 20 | Manolo Carpena Escudero | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano B - M | 13 | 911 / 332 | 99 / 36 | 123 / 45 | 103 / 40 | 145 / 44 | 167 / 57 | 82 / 33 | 155 / 56 | 102 / 40 | 85 / 28 | 79 / 28 | 81 / 26 | 92 / 33 | 65 / 24 |
51 | 19 | Paco Penarrocha Escutia | Independiente | Veterano B - M | 10 | 933 / 331 | - | - | - | 118 / 40 | 119 / 40 | 94 / 39 | 121 / 48 | 97 / 36 | 89 / 29 | 75 / 24 | 75 / 23 | 88 / 31 | 57 / 21 |
52 | 9 | Jose Rovira Ull | GÓMEZ MADRID KANGURS | Veterano C - M | 10 | 943 / 104 | 92 / 10 | 111 / 9 | 112 / 13 | 94 / 10 | 101 / 9 | 95 / 8 | 90 / 10 | 95 / 9 | 86 / 12 | - | - | - | 67 / 14 |
53 | 4 | Jose Ortuno Ausina | Atletisme Alginet | Veterano D - M | 12 | 949 / 53 | 106 / 6 | 130 / 7 | 115 / 5 | 99 / 6 | 164 / 11 | - | 89 / 4 | 147 / 12 | 84 / 5 | 66 / 4 | 115 / 11 | 89 / 2 | 56 / 3 |
54 | 5 | Felipe Tormos Oliver | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano D - M | 13 | 950 / 55 | 100 / 5 | 122 / 5 | 104 / 4 | 144 / 12 | 172 / 12 | 83 / 5 | 113 / 8 | 99 / 4 | 87 / 6 | 104 / 10 | 74 / 5 | 128 / 9 | 64 / 4 |
55 | 2 | Eduardo Sanchis Puche | Atletisme Alginet | Junior - M | 13 | 952 / 37 | 116 / 3 | 134 / 5 | 121 / 4 | 131 / 8 | 113 / 8 | 100 / 4 | 120 / 5 | 108 / 5 | 82 / 4 | 69 / 1 | 92 / 7 | 83 / 4 | 69 / 2 |
56 | 10 | Gabriel Mocanu | Alejandro Sanz La Rabosa | Veterano C - M | 10 | 1012 / 120 | 95 / 11 | 135 / 14 | - | 100 / 11 | 121 / 14 | 112 / 12 | 122 / 14 | - | 81 / 10 | - | 98 / 12 | 80 / 7 | 68 / 15 |
57 | 3 | Ivan Fernandez Fernandez | Independiente | Junior - M | 10 | 1032 / 46 | - | 132 / 4 | 126 / 5 | 123 / 7 | 110 / 7 | 104 / 5 | 94 / 4 | 89 / 4 | 80 / 3 | 74 / 2 | - | 100 / 5 | - |
58 | 21 | Carlos Soriano Vanaclocha | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano B - M | 13 | 1048 / 376 | 159 / 52 | 158 / 56 | 140 / 51 | 122 / 41 | 122 / 41 | 89 / 36 | 127 / 50 | 126 / 46 | 108 / 36 | 92 / 33 | 97 / 32 | 95 / 36 | 70 / 25 |
59 | 11 | Maximo Guixot Llopis | Independiente | Veterano C - M | 10 | 1059 / 128 | 123 / 15 | 131 / 12 | 108 / 11 | 102 / 12 | 106 / 10 | - | 152 / 22 | 111 / 11 | - | 73 / 12 | 90 / 10 | - | 63 / 13 |
60 | 25 | Jose Miguel Zornoza Alcover | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano B - M | 10 | 1065 / 391 | 136 / 48 | 146 / 53 | 116 / 45 | - | - | 90 / 37 | 115 / 45 | 101 / 39 | 94 / 32 | 77 / 26 | 96 / 31 | 94 / 35 | - |
61 | 23 | Fernando Moya Martinez | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano B - M | 10 | 1066 / 385 | 113 / 43 | 138 / 49 | 133 / 50 | 110 / 37 | 108 / 36 | - | 114 / 44 | 100 / 38 | 75 / 27 | - | 82 / 27 | 93 / 34 | - |
62 | 22 | Oscar Sierra Medina | Independiente | Veterano B - M | 10 | 1069 / 380 | 107 / 41 | - | 129 / 48 | 133 / 42 | 131 / 42 | - | 117 / 46 | 103 / 41 | 90 / 30 | 84 / 31 | 89 / 29 | 86 / 30 | - |
63 | 6 | Ernesto Colomer Torres | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano D - M | 12 | 1081 / 69 | 114 / 7 | 127 / 6 | 124 / 7 | 155 / 15 | 125 / 6 | - | 119 / 9 | 116 / 6 | 101 / 11 | 94 / 8 | 104 / 9 | 106 / 4 | 78 / 7 |
64 | 12 | Alvar Lopez Alos | C.A. L´Alcudia | Veterano C - M | 11 | 1088 / 139 | 124 / 16 | 150 / 16 | 137 / 18 | 125 / 17 | 120 / 13 | - | 109 / 13 | 110 / 10 | - | 80 / 13 | 113 / 15 | 98 / 10 | 72 / 16 |
65 | 24 | Ruben Goig Ribero | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Veterano B - M | 10 | 1103 / 387 | 73 / 25 | 87 / 30 | 81 / 27 | - | 154 / 50 | - | 78 / 32 | 156 / 52 | 124 / 45 | 119 / 43 | - | 134 / 50 | 97 / 33 |
66 | 13 | Juan Jose Moscardo Ferrando | Independiente | Veterano C - M | 11 | 1138 / 147 | 127 / 18 | 133 / 13 | 131 / 15 | 119 / 16 | 128 / 15 | - | 141 / 20 | 127 / 13 | - | 86 / 14 | 95 / 11 | 104 / 12 | 88 / 20 |
67 | 9 | Sandre Arcos Medina | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano A - M | 13 | 1145 / 254 | 140 / 28 | 155 / 38 | 154 / 37 | 127 / 30 | 133 / 31 | 106 / 26 | 142 / 24 | 136 / 34 | 104 / 23 | 96 / 19 | 106 / 26 | 115 / 29 | 82 / 18 |
68 | 8 | Vicent Ausina Juan | Atletisme Alginet | Veterano D - M | 10 | 1162 / 87 | 144 / 10 | 162 / 11 | - | 134 / 10 | - | 111 / 8 | 129 / 11 | 120 / 8 | 97 / 9 | 85 / 6 | 103 / 8 | - | 77 / 6 |
69 | 10 | Paco Valls Ano | Independiente | Veterano A - M | 13 | 1168 / 263 | 142 / 30 | 159 / 40 | 144 / 34 | 146 / 34 | 150 / 35 | 126 / 30 | 132 / 22 | 128 / 31 | 105 / 24 | 100 / 21 | 107 / 27 | 105 / 27 | 79 / 17 |
70 | 26 | Javier Lujan Fuentes | Assegurances Lujan Team | Veterano B - M | 11 | 1168 / 430 | 128 / 46 | 139 / 50 | 128 / 47 | 113 / 39 | 158 / 54 | 116 / 43 | 118 / 47 | 114 / 45 | 112 / 39 | 98 / 35 | - | 102 / 39 | - |
71 | 14 | Juan Antonio Botias Perez | Atletisme Alginet | Veterano C - M | 10 | 1195 / 151 | 115 / 14 | 163 / 19 | 134 / 16 | 107 / 14 | - | - | 130 / 16 | 148 / 19 | 100 / 14 | 87 / 15 | 108 / 13 | 103 / 11 | - |
72 | 7 | Joan Paredes Carbonell | C.A. Tortuga Algemesí | Veterano D - M | 10 | 1199 / 86 | - | 167 / 13 | 149 / 10 | 132 / 9 | 134 / 8 | 114 / 9 | 125 / 10 | - | 99 / 10 | 89 / 7 | 99 / 7 | 91 / 3 | - |
73 | 15 | Vicent Bort Moreno | Independiente | Veterano C - M | 12 | 1246 / 176 | 158 / 22 | 180 / 22 | 151 / 21 | 137 / 19 | 152 / 19 | - | 131 / 17 | 137 / 16 | 114 / 17 | 107 / 18 | 119 / 16 | 117 / 16 | 81 / 17 |
74 | 16 | Sergio Ignaci Garcia Rodrigo | C.A. Triesport Turís | Veterano C - M | 12 | 1266 / 179 | 163 / 23 | - | 163 / 23 | 161 / 23 | 166 / 21 | 120 / 14 | 153 / 23 | 141 / 17 | 109 / 16 | 105 / 17 | 120 / 17 | 109 / 13 | 85 / 18 |
75 | 11 | Jose Antonio Piera Coronado | Olaso Team Carcaixent | Veterano A - M | 13 | 1272 / 283 | 141 / 29 | 173 / 43 | 146 / 35 | 139 / 33 | 144 / 34 | 128 / 31 | 146 / 27 | 149 / 35 | 119 / 27 | 118 / 24 | 129 / 29 | 112 / 28 | 96 / 21 |
76 | 9 | Jose Manuel Rosello Aguado | C.A. Alcàsser | Veterano D - M | 13 | 1273 / 104 | 156 / 12 | 176 / 16 | 161 / 12 | 151 / 13 | 161 / 9 | 123 / 10 | 139 / 12 | 139 / 9 | 118 / 13 | 110 / 11 | 124 / 14 | 124 / 8 | 89 / 8 |
77 | 12 | Josep Avellaneda Gregori | Caixa Rural Algemesí | Senior - M | 11 | 1274 / 245 | 154 / 35 | 169 / 32 | 141 / 26 | 135 / 25 | 143 / 33 | 117 / 19 | 128 / 27 | 133 / 27 | 103 / 18 | 99 / 18 | 121 / 20 | - | - |
78 | 27 | Antonio Copovi Talens | C.A. Carcaixent | Veterano B - M | 11 | 1281 / 442 | 149 / 51 | - | - | 165 / 51 | 168 / 58 | 131 / 49 | 148 / 54 | 138 / 48 | 111 / 38 | 117 / 42 | 116 / 36 | 122 / 45 | 84 / 28 |
79 | 10 | Fernando Gonzalez Avellan | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano D - M | 11 | 1361 / 110 | 135 / 9 | 165 / 12 | 153 / 11 | 153 / 14 | 163 / 10 | - | 150 / 14 | 142 / 10 | 117 / 12 | 111 / 12 | 123 / 13 | 114 / 7 | - |
80 | 28 | Jose Antonio Miguel Garrido | RETO SOLIDARIO | Veterano B - M | 12 | 1374 / 465 | 162 / 54 | 184 / 61 | 164 / 58 | 166 / 52 | 165 / 56 | 127 / 47 | 157 / 58 | 146 / 50 | 121 / 42 | 113 / 38 | 128 / 39 | - | 91 / 29 |
81 | 13 | Rafael Rosello Raga | C.A. Alcàsser | Senior - M | 10 | 1405 / 268 | 157 / 36 | 175 / 33 | 160 / 28 | 152 / 29 | 160 / 35 | 124 / 20 | 138 / 28 | 140 / 28 | - | 109 / 19 | - | - | 90 / 12 |
82 | 29 | Javier Company Company | Independiente | Veterano B - M | 11 | 1406 / 484 | - | 183 / 60 | 150 / 54 | 162 / 49 | 171 / 60 | 129 / 48 | 156 / 57 | 152 / 51 | 120 / 41 | 114 / 39 | 127 / 38 | 125 / 47 | - |
83 | 30 | Leopoldo Lopez Juan | Independiente | Veterano B - M | 11 | 1426 / 503 | 166 / 56 | 192 / 65 | 166 / 60 | 174 / 54 | 162 / 55 | 133 / 51 | 161 / 59 | - | 126 / 47 | 116 / 41 | - | 127 / 48 | 95 / 32 |
84 | 12 | Paco Sanmiguel Hueso | Colla el Parotet | Veterano D - M | 10 | 1454 / 145 | 173 / 14 | - | 170 / 16 | - | 177 / 15 | - | 165 / 18 | 158 / 16 | 127 / 14 | 122 / 15 | 132 / 17 | 132 / 11 | 98 / 9 |
85 | 11 | Salvador Pepiol Artes | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Veterano D - M | 12 | 1475 / 142 | 175 / 16 | 196 / 18 | 168 / 14 | 171 / 19 | 176 / 14 | 138 / 12 | 154 / 15 | 157 / 15 | 128 / 15 | 120 / 13 | 131 / 16 | 133 / 12 | - |
86 | 12 | Daniel Esteban Ruiz Torres | Independiente | Veterano A - M | 12 | 1477 / 321 | 171 / 37 | 188 / 46 | 171 / 39 | 170 / 37 | 170 / 36 | 134 / 32 | 159 / 28 | 153 / 38 | 130 / 28 | 123 / 25 | 136 / 30 | 131 / 30 | - |
87 | 13 | Bernardo Tomas I Mascarell | Independiente | Veterano D - M | 11 | 1483 / 148 | 174 / 15 | 197 / 19 | 169 / 15 | 172 / 20 | - | 139 / 13 | 164 / 17 | 155 / 14 | 129 / 16 | 121 / 14 | 130 / 15 | 130 / 10 | - |
88 | 13 | Adelino Pastrana Pavia | SDUPV | Veterano A - M | 9 | 133 / 49 | 16 / 4 | 15 / 6 | 11 / 5 | - | - | 19 / 6 | - | 16 / 6 | 12 / 4 | - | 14 / 5 | 19 / 10 | 11 / 3 |
