Classificació Menors Femenina Edició 2016

 

Benjamí

 

Pos Cat Pts Pts Cat Num Corredor Club Categoría
Pos Cat Pts Pts Cat Num Corredor Club Categoría
1 1 5 5 8 Irene Navarro Rodriguez C.A. Fent Camí Mislata Benjamín-F
2 2 7 7 9 Laura Alonso Esteve C.A.Guadassuar Maskokotas Benjamín-F
3 3 12 12 7 Maria Navarro Rodriguez C.A. Fent Camí Mislata Benjamín-F
4 4 13 13 11 Sandra Martín Oltra C.A. Camesllargues Benjamín-F
5 5 17 17 9 Lara MuÑoz Peris C.A. L´Alcudia Benjamín-F
6 6 19 19 7 Daniela Pallás García Del Busto C.A. Xàtiva Benjamín-F
7 7 27 27 6 Meriel Lujan Monerri C.A. Alzira Benjamín-F
8 8 28 28 6 Lara Gonzalez Asensi C.A.Guadassuar Maskokotas Benjamín-F
9 9 29 29 7 Valeria Ferrer Climent C. A. Canals Benjamín-F
10 10 41 41 6 Laia Campos Catala Atletisme Alginet Benjamín-F
11 11 8 8 3 Erika Roca Medina Els Caragolets Valencia Benjamín-F
12 12 25 25 3 Maria Andreu Villalba C.A.Guadassuar Maskokotas Benjamín-F
13 13 11 11 2 Iris Mendoza Romero TriCarlet Coixos Benjamín-F
14 14 15 15 2 Carla Torralba Navarrete Independiente Benjamín-F
15 15 17 17 2 Carla Rios Espada C.A.Guadassuar Maskokotas Benjamín-F
16 16 10 10 1 Maria Martinez Sabater Independiente Benjamín-F
17 17 12 12 1 Marcela Giron Orrego Atletisme Alginet Benjamín-F
18 18 13 13 1 Sara Gasó Navarro Atletisme Alginet Benjamín-F

 

Aleví

 

Pos Cat Pts Pts Cat Num Corredor Club Categoría
Pos Cat Pts Pts Cat Num Corredor Club Categoría
1 1 5 5 8 Alicia Gonzalez Cebrian Els Caragolets Valencia Alevín-F
2 2 9 9 6 Vanessa Castello Bonilla C.A. Fent Camí Mislata Alevín-F
3 3 10 10 8 Laura Vacas Dominguez C.E. Pobla Alevín-F
4 4 18 18 10 Gemma Cucarella Eleuterio C.A. La Rabosa Alevín-F
5 5 18 18 8 Natalia Pallás García Del Busto C.A. Xàtiva Alevín-F
6 6 18 18 5 Nuria Morales Fayos C.A. La Rabosa Alevín-F
7 7 20 20 9 Alba Ramon Brocal Independiente Alevín-F
8 8 23 23 5 Rosa Sais Alonso C.A.Guadassuar Maskokotas Alevín-F
9 9 34 34 6 Sofia Aranda Exposito Independiente Alevín-F
10 11 37 37 7 Esther Barbera Requena C. A. Canals Alevín-F
11 10 37 37 6 Sheila Iñiguez Martinez Independiente Alevín-F
12 12 38 38 5 Teresa Oliver Tortajada C.A.Guadassuar Maskokotas Alevín-F
13 13 47 47 5 Alba León Llinares C.A. Corriols Sueca Alevín-F
14 14 49 49 7 Cristina Soler Pons TriCarlet Coixos Alevín-F
15 15 57 57 5 Miriam Peñarrocha Cervero Independiente Alevín-F
16 16 41 41 4 Jenifer Vanesa Terán Moya OLASO TEAM & GREEN POWER Alevín-F
17 17 50 50 4 Aitana Ferrando Muñoz C.A. Corriols Sueca Alevín-F
18 18 18 18 3 Paula Maiques Garcia C.A. La Rabosa Alevín-F
19 19 26 26 3 Laia Bonet Lopez C.A.Guadassuar Maskokotas Alevín-F
20 20 28 28 3 Adriana Lledo Pastor C.A.Guadassuar Maskokotas Alevín-F
21 21 24 24 2 Sara Garcia Palau Atletisme Alginet Alevín-F
22 22 14 14 1 Laura Vila PeÑalva C. A. Canals Alevín-F
23 23 15 15 1 Irina Vercher Olcina C.A.Guadassuar Maskokotas Alevín-F

 

Infantil

 

Pos Cat Pts Pts Cat Num Corredor Club Categoría
Pos Cat Pts Pts Cat Num Corredor Club Categoría
1 1 5 5 5 Talia Pisa Cortes C.A. Silla Infantil-F
2 2 6 6 11 Laura Castillo Ibañez Els Caragolets Valencia Infantil-F
3 3 9 9 7 Silvia Barbera Requena C. A. Canals Infantil-F
4 4 14 14 10 Raquel Soler Rajadell Independiente Infantil-F
5 5 17 17 6 Monica Montalva Pastor C.A. La Rabosa Infantil-F
6 6 19 19 9 Monica Vercher Martin TriCarlet Coixos Infantil-F
7 7 21 21 8 Paula De La Concepcion Gisbert Atletisme Alginet Infantil-F
8 8 28 28 9 Elena García Hernandorena TriCarlet Coixos Infantil-F
9 9 36 36 6 Ines Badia Rubio Independiente Infantil-F
10 10 12 12 2 Iris Soler Shaverdzina C.A. Ajos-Xàtiva Infantil-F
11 11 16 16 2 Carme Garcia Lopez 5Dedos Valencia Infantil-F
12 12 3 3 1 Nayara Vila Montalva C.A. La Rabosa Infantil-F
13 13 3 3 1 Carla Bohigues Castillo C.A. La Rabosa Infantil-F
14 14 5 5 1 Claudia Beferull Arribas Atletisme Alginet Infantil-F
15 15 5 5 1 Aina Pascual Sais C.A.Guadassuar Maskokotas Infantil-F
16 16 10 10 1 Ana Isabel Signes Gonzalez C.A. Alzira Infantil-F

 

Cadete

 

Pos Cat Pts Pts Cat Num Corredor Club Categoría
Pos Cat Pts Pts Cat Num Corredor Club Categoría
1 1 5 5 8 Aina PÉrez Rocher C.A. Corriols Sueca Cadete-F
2 2 8 8 10 Sandra Ferriz Simarro Independiente Cadete-F
3 3 13 13 7 Roser Roig Oltra Caixa Rural Algemesí Cadete-F
4 4 15 15 6 Judith Iñiguez Martinez Independiente Cadete-F
5 5 18 18 6 Carla Donat Ferrandis C.A. Alzira Cadete-F
6 6 22 22 7 Alba Badia Rubio Independiente Cadete-F
7 7 29 29 6 Natalia Garcia Mora TriCarlet Coixos Cadete-F
8 8 30 30 5 Teresa Pellicer Oltra Independiente Cadete-F
9 9 19 19 4 Paula Oliver Tortajada C.A.Guadassuar Maskokotas Cadete-F
10 10 23 23 4 Maria León Llinares C.A. Corriols Sueca Cadete-F
11 11 3 3 2 Laura Sancho De Jesus C. A. Canals Cadete-F
12 12 11 11 2 Maria Carlos Soler C.A. Corriols Sueca Cadete-F
13 13 14 14 2 Claudia DomÉnech Moya C.A. Triesport Turís Cadete-F
14 14 11 11 1 Paula Simon Sancho C. A. Canals Cadete-F