Classificació Femenina Edició 2013

 

de la presentacion Blasco, Cristina
Pos Cat Pts Pts Cat Num Corredor Club Categoría
Pos Cat Pts Pts Cat Num Corredor Club Categoría
1 1 1048 - 7 ABRIL MONCHO, MARI CARMEN Independiente VA-F
4 2 1558 - 9 CASES MONCHO, LAURA NOELIA Independiente SEN-F
5 2 1860 - 9 Lozano Andres , Mari Paz Independiente VB-F
6 2 2019 - 7 Garcia Vercher, Silvia Independiente VA-F
7 3 2275 - 9 Casillas Perez, Fernanda Independiente VB-F
9 3 2796 - 9 HERNANDEZ SANZ, MAYTE Independiente SEN-F
10 4 2866 - 7 MOSCARDO ALABEDRA, ELENA Independiente VB-F
12 1 3047 - 7 SANCHEZ MOSCARDO, PAULA Independiente JUN-F
14 6 3424 - 7 Reche García, Fina Independiente VA-F
15 8 3438 - 7 vivanco gibaja, rosalyn Independiente VA-F
16 7 3514 - 8 PIERA BORDERIA, ANA MARIA Independiente VA-F
17 6 3560 - 8 Marí Torregrosa, Mercedes Independiente VB-F
18 1 3607 - 7 Pau Fayos, Adelaida Independiente VC-F
21 5 3996 - 7 Hernandorena alcover , Ana Independiente VB-F
22 8 4032 - 8 INGLADA VERCHER, Mª DOLORES Independiente VB-F
23 7 4241 - 7 Barbera Estarlich, Conchin Independiente VB-F
24 5 4306 - 7 Fuentes martinez , Mjose Independiente SEN-F
25 2 4317 - 7 GARCIA HERRERA, M CARMEN Independiente VC-F
26 9 4464 - 7 Iborra Beltrán, Julia Independiente VB-F
27 6 4601 - 7 Navasquillo Calderón, mjose Independiente SEN-F
28 10 4656 - 7 muñoz, clara Independiente VA-F
29 10 3196 - 6 vicedo miñana, susi Independiente VB-F
32 11 2121 - 5 Vicedo Miñana, Eva Independiente VA-F
33 12 2620 - 5 SIGNES MARTI, ANA Independiente VB-F
35 13 3236 - 5 DEL ROJ, JOANA Independiente VB-F
36 13 3240 - 5 Pons calahorra, Mila Independiente VA-F
37 8 3272 - 5 Ribes, Elizabet Independiente SEN-F
38 14 3600 - 5 SOSPEDRA RUBIO, SOFI Independiente VB-F
39 14 3724 - 5 GUTIERREZ GUTIERREZ, SALES Independiente VA-F
40 9 1087 - 4 Tomás Moncho, Anna Independiente SEN-F
41 15 1575 - 4 Juan Giner, Luisa Independiente VA-F
42 17 1575 - 4 MORALES LOPEZ, GEMM@ Independiente VB-F
44 16 1917 - 4 claver villagrasa, prese Independiente VB-F
45 11 2384 - 4 Borràs Guitart, Salut Independiente SEN-F
46 10 2447 - 4 JUAN RIBES, MAITE Independiente SEN-F
47 16 2638 - 4 NAVALON FRANCES, INMA Independiente VA-F
48 17 2663 - 4 llopis soler, maria jose Independiente VA-F
49 18 3019 - 4 CARRASCOSA BORJA, SONIA Independiente VA-F
50 19 3217 - 4 DESANTES LLACER, GEMA Independiente VA-F
51 18 3323 - 4 FERRUS ZARAGOZA, CHUS Independiente VB-F
53 12 504 - 3 GARCIA CUBAS, MARIBEL Independiente SEN-F
54 20 848 - 3 RIBES ROIG, AMPARO Independiente VB-F
55 2 975 - 3 PÉREZ ROCHER, LAURA Independiente JUN-F
56 20 1052 - 3 Giner Blasco, Encarna Independiente VA-F
57 21 1137 - 3 CANDEL PLA, ANGELS Independiente VB-F
58 25 1182 - 3 riera roig, paqui Independiente VB-F
61 23 1501 - 3 ROIG MARTIN, NÚRIA Independiente VA-F
62 24 1509 - 3 ochian, lenuta Independiente VA-F
63 22 1531 - 3 Miravalles Alberola, Alicia Independiente VA-F
64 24 1579 - 3 BOJ PERS, ANGELES Independiente VB-F
65 14 1593 - 3 Pla Sanchis, Sandra Independiente SEN-F
67 13 1670 - 3 CASP NOGUES, LAURA Independiente SEN-F
69 27 1773 - 3 SANCHIS GARCIA, TERESA Independiente VB-F
72 28 1865 - 3 tomas sanchis, maria jose Independiente VA-F
74 29 2158 - 3 ROCHER CAPLLIURE, ALICIA Independiente VB-F
75 26 2164 - 3 SOLANES I MAS, MARISSA Independiente VB-F
77 18 2210 - 3 ESTRADA AMORÓS, ANGELA Independiente SEN-F
79 23 2247 - 3 Pozas Vazquez, Pepi Independiente VB-F
81 17 2355 - 3 PERIS BATALLER, TERESA Independiente SEN-F
82 29 2480 - 3 ROSELLO HERVAS, MONICA Independiente VA-F
85 21 2585 - 3 Posadas Caraballo, Gloria Independiente SEN-F
88 32 240 - 2 CHORRO RICHART, CRISTINA Independiente VA-F
90 33 284 - 2 COSTA LLORCA, MARIA ORETO Independiente VA-F
91 23 287 - 2 Ciscar i Tormo , Alba Independiente SEN-F
96 52 529 - 2 PERIS I CUÑAT, PURA Independiente VA-F
97 38 556 - 2 Sanchis Lorente, Lina Independiente VA-F
98 37 562 - 2 ESCRIHUELA GRAU, MONICA Independiente VA-F
101 36 630 - 2 Gomez Terre, Violeta Independiente VA-F
102 43 654 - 2 Castro Sanz, Paqui Independiente VA-F
103 39 689 - 2 López Devis, Mjosé Independiente VA-F
104 32 725 - 2 GONZALEZ SERRANO, ANGELS Independiente VB-F
105 25 741 - 2 ALAMAR FERRER, VERONICA Independiente SEN-F
106 42 772 - 2 GIL MARTINEZ, ALICIA Independiente VA-F
107 27 836 - 2 Gallach Tudela, Cristina Independiente SEN-F
108 45 852 - 2 Bedmar Villa, Cristina Independiente VA-F
109 34 869 - 2 Lledó Ribera, Eva Independiente VB-F
110 41 873 - 2 Fernández galdon, Encarna Independiente VA-F
111 31 945 - 2 Alba Pardo, Amparo Independiente VB-F
114 34 1042 - 2 Moreno Barberà, Reyes Independiente SEN-F
115 33 1061 - 2 SALINAS, BLANCA Independiente SEN-F
116 29 1105 - 2 RUBIO CARBONELL, ISABEL Independiente SEN-F
118 39 1127 - 2 Conejero Talavera, Ana Independiente SEN-F
119 30 1164 - 2 BAIXAULI TORREMOCHA, HELENA Independiente SEN-F
120 28 1180 - 2 Sansegundo Ferrando, Mabel Independiente SEN-F
121 49 1216 - 2 lledo ferragut, lourdes Independiente VA-F
122 5 1244 - 2 Rosell Niclos, Esterr Independiente VC-F
123 33 1254 - 2 Pascual sanvenancio, rosa mª Independiente VB-F
124 46 1258 - 2 Independiente VA-F
125 36 1285 - 2 Soriano Galindo, Mª Amparo Independiente VB-F
126 35 1301 - 2 marco copovi, Mari Independiente VB-F
127 47 1307 - 2 Fuentes Boix, Blanca Independiente VA-F
129 41 1379 - 2 Soriano Gil, Alba Independiente SEN-F
130 31 1393 - 2 Perruca Sales, Sandra Independiente SEN-F
132 51 1477 - 2 GILABERTE YUSTE, SOLEDAD Independiente VA-F
133 35 1479 - 2 Llopis Magraner, Paula Independiente SEN-F
134 56 1496 - 2 mars vidal, bea Independiente VA-F
135 48 1517 - 2 López aguilar, Eva maria Independiente VA-F
137 42 1580 - 2 Mira Benedito, Monica Independiente VB-F
139 59 1592 - 2 GREGORI FRANCES, GEMA Independiente VA-F
140 50 1627 - 2 COLOMER TORRES, M FRANCISCA Independiente VA-F
143 54 1651 - 2 VALLS JULIO, TERE Independiente VA-F
145 41 1664 - 2 Montoro Medina, Inma Independiente VB-F
149 1 1722 - 2 LLOPIS ORTIZ, VICEN Independiente MINUSVALIDA
151 64 1738 - 2 Canet Colomer, Elena Independiente VA-F
153 55 1798 - 2 García Melià, Lucía Independiente VA-F
154 42 1837 - 2 SANZ PONSA, RAQUEL Independiente SEN-F
155 57 1858 - 2 Mir Labrador, Sandra Independiente VA-F
156 44 1859 - 2 TORTAJADA MACHI, SARA Independiente SEN-F
157 39 1881 - 2 FERRAN CERDAN, ANA Independiente VB-F
159 7 1912 - 2 Sifre Artal, Milagros Independiente VC-F
160 46 1938 - 2 Pla Toldra, Tomas Independiente SEN-F
161 60 1945 - 2 López Beltrán , Luz Marina Independiente VA-F
162 40 1984 - 2 GISBERT SANMARTIN, ROSA Independiente VB-F
163 48 2003 - 2 Egea Domingo, Susana Independiente SEN-F
164 63 2014 - 2 martin perez, constanza Independiente VA-F
165 49 2077 - 2 ORTEGA CALATAYUD, ESTHER Independiente SEN-F
166 65 2095 - 2 Máñez Cortés, Mª Sales Independiente VA-F
167 43 2097 - 2 Mañez Cortes, Dolores Independiente VB-F
168 54 21 - 1 gonzalez garcia, cristina Independiente SEN-F
169 45 37 - 1 SALA FERRER, CARMEN Independiente VB-F
171 52 57 - 1 ALBINYANA I TERUEL, DAVINIA Independiente SEN-F
173 3 120 - 1 VANACLOCHA GONZALEZ, ANNA Independiente JUN-F
174 53 138 - 1 ALMIÑANA FUERTES, RAQUEL Independiente SEN-F
175 66 174 - 1 LEO COBI, MARIA DE LOS ANGELES Independiente VA-F
177 44 184 - 1 fabra arenes, mº angeles Independiente VB-F
178 67 191 - 1 CHAVELI PERIS, ALICIA Independiente VA-F
183 80 271 - 1 casillas perez, maria jose Independiente VA-F
184 66 273 - 1 NORIEGA RODRIGUEZ, SUSANA Independiente SEN-F
185 73 278 - 1 CATALAN PLA, CRISTINA Independiente VA-F
186 61 286 - 1 PEREZ OCHEDA, ELENA Independiente SEN-F
190 8 306 - 1 DOLZ CARDONA, RAQUEL Independiente JUN-F
191 10 307 - 1 Pons Cebria, Aurora Independiente JUN-F
192 73 307 - 1 Ruiz Nogues, Teto Independiente SEN-F
194 92 319 - 1 MARTORELL LEIVA, LAURA Independiente VA-F
197 9 328 - 1 MARTINEZ LEGARRETA, MARISA Independiente VC-F
198 98 328 - 1 Lletí Peris, Ana Independiente VA-F
199 5 329 - 1 MUR GOMAR, BLANCA Independiente JUN-F
200 82 329 - 1 BERNABEU VALERO, ROSARIO Independiente SEN-F
202 83 334 - 1 Alberola Alcover, Luisa Independiente SEN-F
203 104 341 - 1 rodriguez blanco, ana Independiente VA-F
210 90 356 - 1 FERRER CANTÓ, NEUS Independiente SEN-F
216 49 377 - 1 lopez alonso, pilar Independiente VB-F
218 69 394 - 1 Braulio Martín, José Independiente VA-F
219 4 396 - 1 PEREZ IBORRA, ANDREA Independiente JUN-F
220 67 397 - 1 Giner Pons, Irene Independiente SEN-F
222 79 411 - 1 Muñoz Santamans, Amparo Independiente SEN-F
223 81 420 - 1 montolio ros, margarita Independiente VA-F
224 47 421 - 1 martinez pons, mati Independiente VB-F
227 90 428 - 1 Penalba Martínez, Elena Independiente VA-F
228 69 435 - 1 Talón Bañón, Inés Independiente SEN-F
232 71 443 - 1 sanchis gregori, carmina Independiente SEN-F
235 63 461 - 1 Perales Garcia, Ruth Independiente SEN-F
236 72 464 - 1 Lluch Cuenca, Neus Independiente SEN-F
237 78 465 - 1 Pla Bru, Maria Independiente SEN-F
238 51 465 - 1 Hervás Linares, Marisa Independiente VB-F
243 54 478 - 1 CARDONA GONZALEZ, MERCEDES Independiente VB-F
244 78 480 - 1 Peiró Sabater, Olivia Independiente VA-F
245 79 487 - 1 Albelda lopez, Merche Independiente VA-F
247 89 493 - 1 godoy viruez, rossmery Independiente SEN-F
248 84 497 - 1 gregori robledillo, estefania Independiente VA-F
250 95 500 - 1 Granell Biendicho, Ero Independiente VA-F
254 91 506 - 1 aliaga moreno, salut Independiente VA-F
255 106 508 - 1 Alemany Soler, Vicen Independiente VA-F
256 9 509 - 1 Piquer Martín, Andrea Independiente JUN-F
257 122 515 - 1 Lado Collado, Mélida Independiente SEN-F
258 108 517 - 1 García Torres, Raquel Independiente VA-F
259 126 518 - 1 Cuallado Villanueva, Celina Independiente SEN-F
261 94 524 - 1 zanon Castelló, Mireia Independiente SEN-F
262 128 528 - 1 Rojas Macias, Jennifer alexandra Independiente SEN-F
266 134 535 - 1 Rosell Iñiguez, Arantxa Independiente SEN-F
271 68 540 - 1 verdu vicens, asun Independiente VB-F
278 6 547 - 1 Escutia López, Laura Independiente JUN-F
280 100 549 - 1 macoñó arias, liliana Independiente SEN-F
281 97 550 - 1 PERALES ARGENTE, SONIA Independiente VA-F
282 70 551 - 1 Ortells Ramón, inmaculada Independiente VB-F
286 107 558 - 1 LIMON SANCHEZ, MARIA JOSE Independiente SEN-F
289 123 562 - 1 pons garzo, veronica Independiente VA-F
292 102 564 - 1 Vercher Fortuny, Eva Maria Independiente VA-F
293 135 567 - 1 noguera mollá, pura Independiente VA-F
298 113 572 - 1 Esteve Oliver, Alex Independiente SEN-F
299 70 573 - 1 SIMO GARZO, NURIA Independiente SEN-F
300 107 576 - 1 Ribelles i Vercher, Mercé Independiente VA-F
302 142 579 - 1 almiñana costa, nanda Independiente VA-F
308 120 588 - 1 Ortega, Alba Independiente SEN-F
312 71 591 - 1 Llinares Sinarcas, Maite Independiente VB-F
313 141 592 - 1 Marti, Maite Independiente VA-F
315 8 595 - 1 ORTEGA AZNAR, VICENTE Independiente VC-F
319 144 597 - 1 Canet Martí, Raquel Independiente VA-F
320 149 598 - 1 Pavez Muñoz , Marta Independiente SEN-F
322 152 601 - 1 Guillén Marco, Pilar Independiente SEN-F
330 162 608 - 1 barbera, sandra Independiente SEN-F
332 67 609 - 1 LATORRE BELLVER, SILVIA Independiente VB-F
335 86 612 - 1 Felici Llopis, Toni Independiente SEN-F
339 100 617 - 1 sanchez mores, lara Independiente VA-F
341 125 618 - 1 Pons Ferrer, Desa Independiente SEN-F
344 11 631 - 1 BALDOVI MARTINEZ, PEPA Independiente VC-F
345 76 631 - 1 Galbis, Maite Independiente SEN-F
346 154 637 - 1 Bononad Plancha, Imma Independiente VA-F
348 86 644 - 1 Amores Nuñez, Teresa Independiente VA-F
349 87 645 - 1 GARCIA SOLER, MARIA PILAR Independiente SEN-F
351 84 648 - 1 RIPOLL MOGORT, GRACIA Independiente SEN-F
353 103 653 - 1 Raya Franco, Paqui Independiente VA-F
354 86 655 - 1 GARCIA VALLES, CONCHIN Independiente VB-F
358 144 667 - 1 Garcia lopez, Neus Independiente SEN-F
359 94 669 - 1 SOLER LLOPIS, TERESA Independiente VB-F
360 164 670 - 1 Ferrando, Elena Independiente VA-F
367 154 676 - 1 cerezo arevalo, fani Independiente SEN-F
368 169 678 - 1 SAN RUPERTO VILLA, MARIA JOSE Independiente VA-F
369 98 679 - 1 BLASCO FURIÓ, CARMINA Independiente VB-F
371 101 685 - 1 moragues, veronica Independiente SEN-F
372 158 687 - 1 Martínez Aleixandre, Merche Independiente SEN-F
375 97 690 - 1 ALBIÑANA TERUEL, MARIAM Independiente SEN-F
377 165 697 - 1 Martínez Merenciano, Laura Independiente SEN-F
380 180 702 - 1 PRATS RODENAS, CARMEN Independiente VA-F
382 14 705 - 1 Cuñat Rosello, Ana Independiente JUN-F
385 94 707 - 1 Rosell clari, Gema Independiente VA-F
386 103 709 - 1 MARTI GOMEZ, ROSA Independiente VB-F
391 196 717 - 1 Beltrán Nadal, Ana Independiente VA-F
396 201 726 - 1 NAVARRO ESCRIBÁ, PILAR Independiente VA-F
397 205 727 - 1 marin lorente, aurora Independiente VA-F
400 121 731 - 1 Torres Pastor, Mari Independiente VA-F
402 212 733 - 1 Vendrell Domenech, Isabel Independiente VA-F
403 213 734 - 1 Rubio Sanchez, Paula Independiente VA-F
404 184 735 - 1 Soriano Rosello, Maribel Independiente SEN-F
410 192 742 - 1 Blasco Claros, Lorena Independiente SEN-F
412 52 743 - 1 Castaño Bria, Xelo Independiente VB-F
413 220 745 - 1 ibañez rubio, veronica Independiente VA-F
414 127 745 - 1 CASTELLO VIGUER, TERESA Independiente VA-F
416 112 750 - 1 CAMPOS MUÑOZ, MANUEL Independiente VA-F
419 109 754 - 1 PIERA JUAN, PURI Independiente VB-F
421 59 756 - 1 esparza botella, montse Independiente VB-F
422 110 756 - 1 Soriano, Maribel Independiente VB-F
424 114 757 - 1 Albacete Cremades, Amparo Independiente SEN-F
430 231 769 - 1 CASES MONCHO, Mª CARMEN Independiente VA-F
432 202 772 - 1 VIVÓ CORBÍ, RAQUEL Independiente SEN-F
439 99 792 - 1 Sinisterra Llaneli, MªLuisa Independiente VA-F
440 129 799 - 1 martinez mellado, noelia Independiente VA-F
441 60 804 - 1 ESTEVE BRIZ, LOLI Independiente VB-F
444 123 809 - 1 UBERT ARGENT, VANESSA Independiente SEN-F
445 140 812 - 1 MONERRI HERNANDEZ, MARILUZ Independiente VA-F
447 118 814 - 1 LORENTE PALOP, MONICA Independiente VA-F
451 124 819 - 1 Colomer Puchades, Maika Independiente SEN-F
454 53 828 - 1 Barberà Ahuir, Laura Gema Independiente VB-F
455 151 831 - 1 Talens Pla, Amparo Independiente VA-F
459 129 836 - 1 ESTRUCH PAREDES, SARA Independiente SEN-F
463 166 844 - 1 Cháfer Toledo, Gràcia Independiente VA-F
466 62 849 - 1 MAJANO MARIN, Mª CARMEN Independiente VB-F
468 168 854 - 1 Reig Montagud, Presen Independiente VA-F
470 136 859 - 1 GARRIGÓS MARTÍN, PATRICIA Independiente VA-F
471 172 861 - 1 ROSELLO FUSTER, TERESA Independiente VA-F
473 138 864 - 1 NAVAL ESTEVE, VICTORIA Independiente SEN-F
477 146 868 - 1 frasquet gisbert, carolina Independiente VA-F
479 15 871 - 1 carbonere garcia , cela Independiente VC-F
481 174 876 - 1 Leal Victorio, Rosa Maria Independiente VA-F
486 156 887 - 1 Mari Montes, Desi Independiente SEN-F
487 153 887 - 1 Sanchis MArtinez, Núria Independiente VA-F
488 16 892 - 1 KOSTADINOVA HRISTOVA, VASILKA Independiente VC-F
490 156 898 - 1 Sotoca Estruch, Pepi Independiente VA-F
491 183 898 - 1 tomas sanchis, lidia Independiente VA-F
493 75 900 - 1 CUQUERELLA MURILLO, CARMINA Independiente VB-F
494 158 901 - 1 esquer hernandis, pilar Independiente VA-F
495 72 901 - 1 Puchades Carbonell, CARMINA Independiente VB-F
496 82 906 - 1 Independiente VB-F
498 162 909 - 1 PELLICER LLOPIS, YOLANDA Independiente VA-F
505 169 919 - 1 Boronat Puga, Noemi Independiente SEN-F
506 170 920 - 1 solaz puertos, xelo Independiente SEN-F
508 197 922 - 1 SORIA SAEZ, BELEN Independiente VA-F
510 148 925 - 1 Molla colomer, Laura Independiente SEN-F
511 7 927 - 1 Ramirez Sabater, Marta Independiente JUN-F
512 88 929 - 1 CANDEL ALANDETE, LOLA Independiente VB-F
514 204 932 - 1 COLOMER SANJUAN, EVA SUSANA Independiente VA-F
519 210 935 - 1 ALOS, AMPARO Independiente VA-F
525 177 940 - 1 Sanchis García, Ana Belén Independiente SEN-F
528 182 946 - 1 SANCHIS BARAHONA, MARIAJOSE Independiente SEN-F
530 217 947 - 1 FERRUS AZNAR, ELENA Independiente VA-F
531 222 948 - 1 FERRÚS AZNAR, INMA Independiente VA-F
540 171 954 - 1 Espí Boscà, Maite Independiente VA-F
543 223 955 - 1 CAMPOS MUÑOZ, CATI Independiente VA-F
546 97 957 - 1 Quiles Muñoz, Paqui Independiente VB-F
550 168 961 - 1 Gomez Ferrer, Irene Independiente SEN-F
551 171 962 - 1 ALGABA MARTÍNEZ , VANESA Independiente SEN-F
552 175 963 - 1 MORENO ORTEGA, LAURA Independiente SEN-F
554 227 966 - 1 HERNANDEZ FERRER, MARIA DOLORES Independiente VA-F
557 101 976 - 1 SANTOS ALONSO, Mª ISABEL Independiente VB-F
558 12 978 - 1 GARCIA MENDEZ, INGRID Independiente VC-F
559 177 993 - 1 TUDELA SORIANO, SARA Independiente VA-F
569 89 1044 - 1 Salvador Gutierrez, Mª Jose Independiente VB-F
570 204 1047 - 1 richart vidal, rebeca Independiente SEN-F
572 193 1051 - 1 honore, elodie Independiente VA-F
574 207 1059 - 1 lopez landete, andrea Independiente SEN-F
575 208 1060 - 1 Garcia Beltran, Blanca Independiente SEN-F
576 14 1061 - 1 Beltran Fos, Merxe Independiente VC-F
577 209 1062 - 1 Roldán Gómez, Verónica Independiente SEN-F
578 210 1067 - 1 GRACIA-PANDO FUSTER, LAURA Independiente SEN-F
579 198 1078 - 1 CRUAÑES NAVARRO, RAQUEL Independiente VA-F
580 209 1082 - 1 LANGA FAILLY, ISABEL Independiente VA-F
583 211 1094 - 1 escorihuela alares, begoña Independiente SEN-F
585 212 1101 - 1 Fletes Palomares, Maite Independiente SEN-F
587 221 1105 - 1 IBORRA MASERES, MARIBEL Independiente VA-F
588 224 1106 - 1 MORENO LAINEZ, SONIA Independiente VA-F
591 214 1116 - 1 sanabre serrano, míriam Independiente SEN-F
598 237 1136 - 1 CLIMENT GARCIA, LUCIA Independiente VA-F
599 106 1139 - 1 ARROYO ARVIZA, MARIA DEL MAR Independiente VB-F
600 239 1140 - 1 merinero garrido, belen Independiente VA-F
602 240 1142 - 1 martinez perez, ana isabel Independiente VA-F
603 219 1143 - 1 balaguer marrades, Laura Independiente SEN-F